歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HL系列氣體檢測報警儀 產(chǎn)品簡介 采用了具有*水平的電化學(xué)傳感器,內(nèi)部電路采用單片機設(shè)計,貼片化封裝,液晶顯示,二級聲、光、振動報警,鎳氫電池供電并配有充電器。該報警儀具有壽命長、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點。同時具有數(shù)字顯示、聲光振動報警、電源欠壓報警功能。可以連續(xù)檢測周圍環(huán)境中氣體濃度,一旦氣體濃度達(dá)到報警預(yù)設(shè)值,就會發(fā)出聲、光和振
HL系列氣體檢測報警儀 產(chǎn)品簡介
HL系列氣體檢測報警儀采用了具有*水平的電化學(xué)傳感器,內(nèi)部電路采用單片機設(shè)計,貼片化封裝,液晶顯示,二級聲、光、振動 報警,鎳氫電池供電并配有充電器。該報警儀具有壽命長、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強、體積小、重量輕、攜帶方便等優(yōu)點。同時具有數(shù)字顯示、聲光振動報警、電源 欠壓報警功能。可以連續(xù)檢測周圍環(huán)境中氣體濃度,一旦氣體濃度達(dá)到報警預(yù)設(shè)值,就會發(fā)出聲、光和振動報警。
主要測量氣體種類和技術(shù)指標(biāo)
檢測氣體 | 型號 | 儀器說明 | 價格 | |||
測量范圍 | 測量誤差 | 分辨率 | 傳感器壽命 | |||
Ex | HL-202(擴散式) | 0-LEL | ≤±5% | 1% | 2年 | 2200 |
HL-212(泵吸式) | 2500 | |||||
O2 | HL-201(擴散式) | 0-25%VOL | ≤±0.7% | 0.1% | 1年 | 2200 |
HL-211(泵吸式) | 2500 | |||||
PH3 | HL-200(擴散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 2年 | 5600 |
HL-210(泵吸式) | 5800 | |||||
CO | HL-203(擴散式) | 0-2000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 4500 |
HL-213(泵吸式) | 4800 | |||||
H2S | HL-204(擴散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 4500 |
HL-214(泵吸式) | 4800 | |||||
NO2 | HL-205(擴散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 5600 |
HL-215(泵吸式) | 5800 | |||||
NO | HL-206(擴散式) | 0-1000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 5600 |
HL-216(泵吸式) | 5800 | |||||
SO2 | HL-207(擴散式) | 0-150ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 5600 |
HL-217(泵吸式) | 5800 | |||||
CL2 | HL-208(擴散式) | 0-150ppm | ≤±5%(F.S) | 0.1ppm | 1年 | 5600 |
HL-218(泵吸式) | 5800 | |||||
NH3 | HL-209(擴散式) | 0-200ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 5600 |
HL-219(泵吸式) | 5800 | |||||
H2 | HL-200-H2(擴散式) | 0-2000ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | 1年 | 5600 |
HL-210-H2(泵吸式) | 5800 | |||||
X(測量氣體) | HL-200-X(擴散式) | 擴散式其它氣體檢測儀 可加振動功能 | 請咨詢 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml